工作能力 | 每分鐘40~45袋,6片 | |||||||
灌裝范圍 | 2~10克(根據(jù)茶葉材料而定) | |||||||
重量公差 | 約±0.2g /袋 | |||||||
內(nèi)膜寬度 | 120mm, or 140mm, or 160mm | |||||||
外膜寬度 | 由內(nèi)膜大小決定 | |||||||
外袋類型 | 背封,或三面封 | |||||||
●本機(jī)型專為外包裝金字塔形茶包而設(shè)計(jì)。
●適用于各種茶葉的包裝,如綠茶、紅茶、花茶、花草茶等。
●可選配多頭秤,滿足客戶不同工作速度的要求。
●可以處理不同的包裝材料,如尼龍,玉米淀粉(PLA), PET,無紡布或其他超聲波密封材料。
●可以只包裝內(nèi)金字塔茶包,或每個(gè)茶包用信封包裝。
信封背封 | 信封三面密封 | ||
項(xiàng)目 | 描述 | |||||||
工作能力 | 每分鐘40~45袋,6片 | |||||||
密封方法 | 內(nèi)袋超聲波密封;信封熱封技術(shù) | |||||||
灌裝范圍 | 2~10克(根據(jù)茶葉材料而定) | |||||||
重量公差 | 約±0.2g /袋 | |||||||
冒口補(bǔ)縮系統(tǒng) | 6個(gè)電子振動(dòng)秤 | |||||||
內(nèi)膜寬度 | 120mm, or 140mm, or 160mm | |||||||
外膜寬度 | 由內(nèi)膜大小決定 | |||||||
外袋類型 | 背封,或三面封 | |||||||
封口表格 | 可用 | |||||||
日期打印機(jī) | 可用 | |||||||
氮?dú)鉀_洗 | 可用(買方需準(zhǔn)備氮?dú)獍l(fā)生器) | |||||||
內(nèi)膜材料 | PLA纖維、尼龍、無紡布或其他/可采用超聲波密封的材料 | |||||||
體積 | 每個(gè)秤約3公斤 | |||||||
功率 | 2.2 KW | |||||||
電壓 | 220V, single phase; 50/60HZ; | |||||||
空氣消耗量 | 0.6~0.8 Mpa (6~8 bar), 0.4m3/min. | |||||||
落地尺寸 | 長1300 *寬1250 *高2400 mm(內(nèi)機(jī)用) | |||||||
長3700 *寬1250 *高2400mm(內(nèi)帶包膜) | ||||||||
毛重 | 650 kg | |||||||
內(nèi)前平面 | 信封前平面 | 茶袋輸送機(jī) (全不銹鋼材料) |
帶有兩次饋電傳感器的稱重元件秤 (全不銹鋼材料) | 內(nèi)膜框 | |
WIENVIEW觸摸屏 | 日本MISTUBISHI PLC(機(jī)器運(yùn)行穩(wěn)定) | |
信封膠片架 | 信封封口部分(背封) | 信封眼印傳感器 |
獲取報(bào)價(jià)